# Takım O G B M Av P Form
1 Kütahyaspor Kütahyaspor 30 24 4 2 52 76 BGGMG
2 Eskişehirspor Eskişehirspor 30 22 5 3 56 71 GBGBG
3 Karsiyaka Karsiyaka 30 20 7 3 45 67 GBGGB
4 Ayvalikgucu Ayvalikgucu 30 18 5 7 32 59 MGMBG
5 Balıkesirspor Balıkesirspor 30 17 7 6 35 58 GMGBG
6 Uşak Spor Uşak Spor 30 15 3 12 0 48 BMMMM
7 Denizli İYG Denizli İYG 30 14 5 11 4 47 MMMBB
8 Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK 30 10 8 12 -5 38 BGGBM
9 Tire 2021 FK Tire 2021 FK 30 10 7 13 8 37 MMBMB
10 Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 30 9 8 13 2 35 GGGBB
11 Söke 1970 Söke 1970 30 9 6 15 -5 33 MGGBM
12 Altay Altay 30 9 7 14 -12 28 MBMBG
13 İzmir Çoruhlu FK İzmir Çoruhlu FK 30 6 5 19 -38 23 MBBGM
14 Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor 30 5 7 18 -30 22 GBMGM
15 Bornova 1877 Bornova 1877 30 5 6 19 -33 21 MGMMM
16 Nazilli Spor Nazilli Spor 30 0 4 26 -111 1 MMMMM

3. Lig - Group 4 Fikstür

Üst