Örnek No:54*
T.C.
TRABZON
İCRA DAİRESİ
2022/371 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/371 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
SATIŞA KONU MALIN BULUNDUĞU YER: ÇUKURÇAYIR MAHALLESİ DİK SOKAK 1461 KONUTLARI E BLOK ALTINDAKİ DEPO -ORTAHİSAR-TRABZON
Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
95.000,00 | 19 | Taşınır | 19 Adet VESTEL MARKA AKILLI TAHTA . |
5.000,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet MASA . |
24.000,00 | 96 | Taşınır | 96 Adet TABURE . |
10.000,00 | 5 | Taşınır | 5 Adet LAVABO . |
16.000,00 | 4 | Taşınır | 4 Adet CAMLI BEYAZ DOLAP . |
1.500,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet 3 DEMLİKLİ ÇAY KAZANI . |
5.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet ÇELİK DOLAP . |
5.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet ÇELİK EŞYA DOLABI . |
1.500,00 | 3 | Taşınır | 3 Adet DEMLİK , |
6.000,00 | 6 | Taşınır | 6 Adet MİNDER . |
1.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet POTA , |
800,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet TOP SEPETİ . |
1.000,00 | 10 | Taşınır | 10 Adet KÜÇÜK ANTRENMAN KONİSİ . |
1.600,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet SLAMON ÇUBUĞU . |
10.000,00 | 10 | Taşınır | 10 Adet AMPLİFİLİKATÖR , |
8.000,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet SORROUND HOPARLÖR . |
8.000,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet MONİTÖR HOPARLÖR . |
30.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet SES MİKSERİ . |
14.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet IŞIK MİKSERİ . |
20.000,00 | 20 | Taşınır | 20 Adet BİLGİSAYAR SINIFI SANDALYESİ TEKERLEKLİ . |
16.000,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet BİLGİSAYAR SINIFI MASASI DİKDÖRTGEN . |
8.000,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet SORROAND HOPARLÖR . |
8.000,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet MONİTÖR HOPARLÖR . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet RAFLI TAM KAPAKLI DOLAP . |
17.000,00 | 17 | Taşınır | 17 Adet ÖĞRETMEN MASASI . |
3.200,00 | 16 | Taşınır | 16 Adet ÖĞRETMEN SANDALYESİ . |
12.000,00 | 12 | Taşınır | 12 Adet SANTRANÇ MASASI. . |
72.000,00 | 24 | Taşınır | 24 Adet MÜZİK SANDALYESİ . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet FÖY DOLABI . |
2.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet TAM KAPAKLI DOLAP . |
20.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet ELEKTRONİK PİYANO . |
2.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet DAVUL . |
1.500,00 | 3 | Taşınır | 3 Adet DARBUKA . |
1.500,00 | 3 | Taşınır | 3 Adet TRAMPET . |
2.000,00 | 20 | Taşınır | 20 Adet BÜYÜK MARAKSASH , |
450,00 | 9 | Taşınır | 9 Adet KÜÇÜK MARAKSH . |
2.500,00 | 5 | Taşınır | 5 Adet ZİL . |
2.000,00 | 10 | Taşınır | 10 Adet KÜÇÜK ZİL . |
200,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet DEMİR ÜÇGEN ZİL . |
8.000,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet TEST DOLABI . |
3.000,00 | 30 | Taşınır | 30 Adet KARE MASA . |
3.000,00 | 3 | Taşınır | 3 Adet VESTİYER . |
8.000,00 | 4 | Taşınır | 4 Adet TAM KAPAKLI RAF DOLABI . |
13.000,00 | 13 | Taşınır | 13 Adet KOLÇAKLI TEKERLEKLİ SANDALYE . |
69.000,00 | 69 | Taşınır | 69 Adet KOLÇAKSIZ TEKERLEKLİ SANDALYE . |
40.000,00 | 4 | Taşınır | 4 Adet MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR THİNK CENTER MARKA . |
30.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet KONİCA MARKA FOTOKOBİ MAKİNASI . |
12.000,00 | 6 | Taşınır | 6 Adet YARIM SÜRGÜLÜ KAPAKLI DOLAP . |
16.000,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet YARIM KAPAKLI RAFLI DOLAP . |
6.000,00 | 3 | Taşınır | 3 Adet TAM KAPAKLI RAFLI DOLAP . |
4.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet TAM KAPAKLI DOLAP . |
2.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet YARI KAPAKLI DOLAP . |
20.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet ÇELİK KASA . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet YAZICI . |
2.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet PARA SAYMA MAKİNASI . |
3.000,00 | 3 | Taşınır | 3 Adet DİKDÖTRGEN MASA . |
15.000,00 | 3 | Taşınır | 3 Adet ÇEKMECELİ KOMİDİN . |
3.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet TAM KAPAKLI EVRAK DOLABI . |
44.000,00 | 22 | Taşınır | 22 Adet YARIM KAPAKLI SÜRGÜLÜ DOLAP . |
4.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet YARIM KAPAKLI DOLAP . |
98.000,00 | 98 | Taşınır | 98 Adet AYARSIZ SINIF SIRASI . |
84.000,00 | 84 | Taşınır | 84 Adet AYARLI SINIF SIRASI . |
41.000,00 | 205 | Taşınır | 205 Adet LACİVERT SINIF SANDALYESİ . |
3.000,00 | 3 | Taşınır | 3 Adet 8 GÖZLÜ ÖĞRENCİ DOLABI. . |
16.000,00 | 16 | Taşınır | 16 Adet FÖY DOLABI . |
43.600,00 | 218 | Taşınır | 218 Adet YEŞİL RENK SINIF SANDALYESİ . |
51.000,00 | 51 | Taşınır | 51 Adet 8 GÖZLÜ ÖĞRENCİ DOLABI . |
33.000,00 | 33 | Taşınır | 33 Adet SINIF SIRASI . |
28.000,00 | 25 | Taşınır | 25 Adet SINIF KARE MASA . |
50.400,00 | 168 | Taşınır | 168 Adet KIRMIZI RENK SINIF SANDALYESİ. . |
9.000,00 | 9 | Taşınır | 9 Adet KÜÇÜK ANAOKULU MASASI . |
5.200,00 | 26 | Taşınır | 26 Adet KÜÇÜK ANAOKULU SANDALYESİ . |
1.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet AYAKKABI DOLABI . |
6.000,00 | 6 | Taşınır | 6 Adet OYUNCAK DOLABI . |
2.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet RESİM DOLABI . |
3.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet EKOLOJİ ÜNİTESİ . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet KİTAPLIK . |
30.000,00 | 6 | Taşınır | 6 Adet ARÇELİK MARKA AKILLI TAHTA . |
5.000,00 | 5 | Taşınır | 5 Adet MUHTELİF MARKA BEYAZ MASA . |
10.000,00 | 5 | Taşınır | 5 Adet MUHTELİF MARKA LAVABO . |
12.000,00 | 3 | Taşınır | 3 Adet CAMLI BEYAZ DOLAP , |
44.000,00 | 44 | Taşınır | 44 Adet VESTİYER DOLAB . |
5.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet BEYAZ RENK İKİ KAPAKLI DOLAP . |
22.500,00 | 45 | Taşınır | 45 Adet DİKDÖRTGEN YEMEK MASASI . |
32.600,00 | 163 | Taşınır | 163 Adet TURUNCU VE YEŞİL RENKTE PLASTİK SANDALYE . |
8.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet YILDIRIM MARKA BÜYÜK KANTAR . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet SEBZE ROBOTU ROBOTCUP MARKA . |
5.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet COOLİNG SİSTEM KIYMA MAKİNESİ BÜYÜK . |
5.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet BOSFOR MARKA HAMUR YOĞURMA MAKİNASI . |
8.000,00 | 4 | Taşınır | 4 Adet MUHTELİF MARKA YER OCAĞI , |
40.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet SICAK BANKET ARABASI . |
15.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet UM6 BUZDOLABI . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet UĞUR DERİN DONDURUCU . |
30.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet EMPERO MARKA BUZDOLABI . |
50.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNASI . |
15.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet İNOKSAN MARKA BÜYÜK FIRIN . |
89.000,00 | 178 | Taşınır | 178 Adet KONFERANS SALONU KOLTUĞU SÖKÜLMÜŞ HALDE . |
50.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet BEN MESİ SERVİS ÜNİTESİ . |
15.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet AXSE MARKA 3 D YAZICI . |
20.000,00 | 4 | Taşınır | 4 Adet HP MARKA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR . |
5.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet LENOVA MARKA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR . |
125.000,00 | 25 | Taşınır | 25 Adet LENOVA MARKA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR . |
1.000,00 | 4 | Taşınır | 4 Adet SENNİHİSER MARKA KABLOLO KULAKLIK . |
22.500,00 | 3 | Taşınır | 3 Adet LENOVA MARKA THİNK CENTER 62 Z MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR . |
45.000,00 | 6 | Taşınır | 6 Adet LENOVA MARKA THİNK CENTER 63 Z MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR . |
6.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet HP MARKA MASÜSTÜ BİLGİSAYAR . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet HP COMPACT MARKA MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR . |
7.500,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet APPLE MAC MİNİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR . |
8.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet TEKNO PC MARKA MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet HP MARKA MONİTÖR . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet PHİLİPS MARKA MONİTÖR , |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet LG MARKA MONİTÖR . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet ACER MARKA MONİTÖR . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet WİEW SONİC MARKA MONİTÖR . |
3.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet SAMSUNG MANKA MONİTÖR . |
15.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet SECNİC MARKA OPTİK OKUYUCU . |
2.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet CASPER MARKA TALBET . |
8.000,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet ALCATEL MARKA TABLET . |
15.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet SAMSUNG MARKA VİDEOWALL , |
15.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet SAMSUNG MARKA 55 İNC LCD TV . |
1.300,00 | 13 | Taşınır | 13 Adet EVEREST WEBCAM . |
1.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet HP MARKA LAZER JET YAZICI . |
4.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet HP MARKA M-130 F N YAZICI . |
10.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet CANON MARKA YAZICI . |
7.500,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet LENOVA MARKA THİN CENTER 63 Z MASAÜSTÜ PC . |
Artırma Bilgileri
1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:57 |
2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 13:57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 13:57 |
#ilangovtr
Basın No ILN01973570