Ardahan Namaz Vakitleri
İmsak vaktine kalan süre
00:00:0
18 Haziran 2026
Her kim lisanına sahip olursa, Allâhü Teâlâ, onun ayıplarını örter. Her kim öfkesine mâni olursa Allâhü Teâlâ, ona kıyâmet günü azap etmez. Her kim de Allâhü Teâlâ'ya özrünü arz ederse Allâhü Teâlâ, onun özrünü kabul eder. (Hadis-i şerif)
İmsak
01:59
Güneş
01:59
Öğle
01:59
İkindi
01:59
Akşam
01:59
Yatsı
01:59
ARDAHAN Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May Paz | 30 Zilkade 1447 | 02:55 | 04:43 | 12:11 | 16:07 | 19:29 | 21:09 |
| 18 May Pts | 1 Zilhicce 1447 | 02:53 | 04:42 | 12:11 | 16:07 | 19:30 | 21:10 |
| 19 May Sal | 2 Zilhicce 1447 | 02:52 | 04:41 | 12:11 | 16:07 | 19:31 | 21:12 |
| 20 May Çar | 3 Zilhicce 1447 | 02:50 | 04:40 | 12:11 | 16:07 | 19:32 | 21:13 |
| 21 May Per | 4 Zilhicce 1447 | 02:49 | 04:39 | 12:11 | 16:08 | 19:32 | 21:15 |
| 22 May Cum | 5 Zilhicce 1447 | 02:48 | 04:38 | 12:11 | 16:08 | 19:33 | 21:16 |
| 23 May Cts | 6 Zilhicce 1447 | 02:46 | 04:38 | 12:11 | 16:08 | 19:34 | 21:17 |
| 24 May Paz | 7 Zilhicce 1447 | 02:45 | 04:37 | 12:11 | 16:09 | 19:35 | 21:19 |
| 25 May Pts | 8 Zilhicce 1447 | 02:44 | 04:36 | 12:11 | 16:09 | 19:36 | 21:20 |
| 26 May Sal | 9 Zilhicce 1447 | 02:43 | 04:35 | 12:11 | 16:09 | 19:37 | 21:21 |
| 27 May Çar | 10 Zilhicce 1447 | 02:41 | 04:35 | 12:11 | 16:09 | 19:38 | 21:23 |
| 28 May Per | 11 Zilhicce 1447 | 02:40 | 04:34 | 12:11 | 16:10 | 19:39 | 21:24 |
| 29 May Cum | 12 Zilhicce 1447 | 02:39 | 04:34 | 12:12 | 16:10 | 19:39 | 21:25 |
| 30 May Cts | 13 Zilhicce 1447 | 02:38 | 04:33 | 12:12 | 16:10 | 19:40 | 21:27 |
| 31 May Paz | 14 Zilhicce 1447 | 02:37 | 04:33 | 12:12 | 16:11 | 19:41 | 21:28 |
| 1 Haz Pts | 15 Zilhicce 1447 | 02:36 | 04:32 | 12:12 | 16:11 | 19:42 | 21:29 |
| 2 Haz Sal | 16 Zilhicce 1447 | 02:35 | 04:32 | 12:12 | 16:11 | 19:43 | 21:30 |
| 3 Haz Çar | 17 Zilhicce 1447 | 02:34 | 04:31 | 12:12 | 16:11 | 19:43 | 21:31 |
| 4 Haz Per | 18 Zilhicce 1447 | 02:34 | 04:31 | 12:12 | 16:12 | 19:44 | 21:32 |
| 5 Haz Cum | 19 Zilhicce 1447 | 02:33 | 04:31 | 12:13 | 16:12 | 19:45 | 21:33 |
| 6 Haz Cts | 20 Zilhicce 1447 | 02:32 | 04:30 | 12:13 | 16:12 | 19:45 | 21:34 |
| 7 Haz Paz | 21 Zilhicce 1447 | 02:31 | 04:30 | 12:13 | 16:13 | 19:46 | 21:35 |
| 8 Haz Pts | 22 Zilhicce 1447 | 02:31 | 04:30 | 12:13 | 16:13 | 19:47 | 21:36 |
| 9 Haz Sal | 23 Zilhicce 1447 | 02:30 | 04:30 | 12:13 | 16:13 | 19:47 | 21:37 |
| 10 Haz Çar | 24 Zilhicce 1447 | 02:30 | 04:29 | 12:14 | 16:13 | 19:48 | 21:38 |
| 11 Haz Per | 25 Zilhicce 1447 | 02:29 | 04:29 | 12:14 | 16:14 | 19:48 | 21:39 |
| 12 Haz Cum | 26 Zilhicce 1447 | 02:29 | 04:29 | 12:14 | 16:14 | 19:49 | 21:40 |
| 13 Haz Cts | 27 Zilhicce 1447 | 02:29 | 04:29 | 12:14 | 16:14 | 19:49 | 21:40 |
| 14 Haz Paz | 28 Zilhicce 1447 | 02:29 | 04:29 | 12:14 | 16:14 | 19:50 | 21:41 |
| 15 Haz Pts | 29 Zilhicce 1447 | 02:28 | 04:29 | 12:15 | 16:15 | 19:50 | 21:42 |
| 16 Haz Sal | 1 Muharrem 1448 | 02:28 | 04:29 | 12:15 | 16:15 | 19:51 | 21:42 |
| 17 Haz Çar | 2 Muharrem 1448 | 02:28 | 04:29 | 12:15 | 16:15 | 19:51 | 21:43 |
